1,649.00 zł
WODOODPORNA KURTKA MĘSKA
Niezwykle lekka, wodoodporna i wiatroodporna kurtka wykonana z elastycznej, 2,5-warstwowej membrany Gelanots o bardzo wysokich parametrach wodoodporności i oddychalności (25000/60000). Oprócz niskiej wagi i znakomitych właściwości tkaniny kurtkę wyróżnia niewielka objętość jaką kurtka zajmuje po spakowaniu oraz techniczny, przyjazny ruchom krój, dzięki czemu Zacate to fantastyczny wybór dla wszystkich entuzjastów intensywnej eksploracji górskich szlaków. Kurtka jest wyposażona w dwie przestronne przednie kieszenie, dwukierunkowy suwak główny z dodatkowym zatrzaskiem u dołu ułatwiającym dostęp do uprzęży, dodatkową kieszeń na ramieniu oraz wewnętrzną kieszeń z siatki. Dodatkowo pod pachami umieszczone zostały “skrzela” ułatwiające wentylację, kaptur jest regulowany w dwóch płaszczyznach w celu optymalnego dopasowania do głowy lub kasu, a mankiety są profilowane oraz regulowane.
• techniczny, przyjazny ruchom krój
• niska waga, oraz niewielka objętość po spakowaniu
• w pełni regulowany kaptur w dwóch płaszczyznach
• regulowane mankiety i obwód dołu
• wysoko umieszczone kieszenie
• dwukierunkowy suwak główny z dodatkowym zatrzaskiem
• wentylowane pachy
• w pełni podklejona
| Kolor | |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Płeć | |
| Materiał | |
| Skład | |
| Wypełnienie | |
| Waga | |
| Kategoria | |
| Rodzaj | |
| Aktywność |
| MĘSKA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
| Klatka piersiowa (cm) | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 | 110-118 | 114-122 |
| Biodra (cm) | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
| Rękaw zewnętrzny (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-68 |
| DAMSKA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | |
| Biodra (cm) | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | |
| Rękaw zewnętrzny (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| MĘSKIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
| Pas (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Biodra (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Długość wewnętrzna (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
| DAMSKIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | |
| Pas (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | |
| Biodra (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | |
| Długość wewnętrzna (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
brick/red race/dark greyLATO
KURTKA POLAROWA MĘSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
black
grey/black
mirabelle
redLATO
SPODNIE TREKKINGOWE MĘSKIE
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
blue aster/blue sky/lime greenLATO
KURTKA POLAROWA MĘSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
blue lagoon/blackLATO
SPODNIE TREKKINGOWE MĘSKIE
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
mirabelle/dark greyLATO
KURTKA POLAROWA MĘSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
blue stone
brick
periscope greyLATO
SPODNIE TREKKINGOWE MĘSKIE
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
mirabelle/titanium grey/blue skyKURTKI
KURTKA PRIMALOFT MĘSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
blue aster/grey
blue sea/black
brick/black
cherry tomato/blackLATO
KURTKA POLAROWA MĘSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.