Techniczna, hybrydowa kurtka polarowa z Polartec® Thermal Pro® – niezawodność i komfort w każdych warunkach
Ta wyjątkowa kurtka polarowa łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i funkcjonalność, aby zapewnić Ci maksymalny komfort podczas aktywności outdoorowych. Wykonana z wysokiej jakości materiału Polartec® Thermal Pro®, kurtka oferuje doskonałą izolację termiczną, oddychalność i lekkość, co czyni ją idealnym wyborem na chłodniejsze dni. Dodatkowa warstwa z przodu chroni przed wiatrem, zapewniając ochronę nawet w trudnych warunkach pogodowych.
Kluczowe cechy:
Idealna do:
Dlaczego warto wybrać tę kurtkę?
Kurtka hybrydowa z Polartec® Thermal Pro® to połączenie najwyższej jakości materiałów, funkcjonalności i nowoczesnego designu. Dzięki swojej wszechstronności i niezawodności, jest niezastąpionym elementem garderoby każdego, kto ceni sobie komfort i ochronę podczas aktywności na świeżym powietrzu.
Uwaga: model wypada nieco mniejszy niż standard.
W razie wątpliwości zalecamy wybór większego rozmiaru.
Wybierz tę kurtkę i ciesz się swobodą ruchów oraz doskonałą ochroną termiczną podczas każdej przygody – od górskich szlaków po miejskie wycieczki.
| Kolor | |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Płeć | |
| Materiał | |
| Skład | |
| Wypełnienie | |
| Waga | |
| Kategoria | |
| Aktywność |
| MĘSKA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
| Klatka piersiowa (cm) | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 | 110-118 | 114-122 |
| Biodra (cm) | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
| Rękaw zewnętrzny (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-68 |
| DAMSKA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | |
| Biodra (cm) | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | |
| Rękaw zewnętrzny (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| MĘSKIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
| Pas (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Biodra (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Długość wewnętrzna (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
| DAMSKIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | |
| Pas (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | |
| Biodra (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | |
| Długość wewnętrzna (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
periscope grey/dark greyLATO
SPODNIE TREKKINGOWE MĘSKIE
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
blue sky/mirabelle/red race
red race/blue sky/titanium grey
titanium grey/blue skyZIMA
KURTKA PUCHOWA MĘSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
blackLATO
SPODNIE POLAROWE UNISEX
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
sunny baigeLATO
SPODNIE POLAROWE UNISEX
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
mirabelleZIMA
WODOODPORNA KURTKA MĘSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
citronelle
navy blueLATO
SPODNIE WSPINACZKOWE MĘSKIE
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
dark greyLATO
KURTKA POLAROWA MĘSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
blue lagoon/blackLATO
SPODNIE TREKKINGOWE MĘSKIE
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.