Ciepła kurtka puchowa dla kobiet – niezawodna ochrona w najtrudniejszych warunkach
Ta wyjątkowa kurtka puchowa została zaprojektowana z myślą o aktywnych kobietach, które potrzebują niezawodnej ochrony przed mrozem i wiatrem podczas zimowych przygód. Wypełniona wysokiej jakości kaczym puchem o sprężystości 600 cuin, zapewnia doskonałą izolację termiczną nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Jej techniczny, dopasowany krój jest przyjazny ruchom, co sprawia, że kurtka pozostaje na swoim miejscu podczas wszelkich aktywności, od trekkingu po narciarstwo.
Kluczowe cechy:
Funkcjonalne detale:
Idealna do:
| Kolor | blue sky/mirabelle/red race, titanium grey/blue sky, titanium grey/red race/blue sky |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Płeć | |
| Materiał | |
| Skład | |
| Wypełnienie | |
| Waga | |
| Kategoria | |
| Rodzaj | |
| Aktywność |
| MĘSKA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
| Klatka piersiowa (cm) | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 | 110-118 | 114-122 |
| Biodra (cm) | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
| Rękaw zewnętrzny (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-68 |
| DAMSKA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | |
| Biodra (cm) | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | |
| Rękaw zewnętrzny (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| MĘSKIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
| Pas (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Biodra (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Długość wewnętrzna (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
| DAMSKIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | |
| Pas (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | |
| Biodra (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | |
| Długość wewnętrzna (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
titanium grey
tomato redKURTKI
WODOODPORNA KURTKA DAMSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
black/dark grey
red/dark greyBLUZY
BLUZA POLAROWA DAMSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
blue aster/grey
blue sea/black
brick/black
cherry tomato/blackLATO
KURTKA POLAROWA MĘSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
black
blue lagoon/blackONA
SPODNIE TREKKINGOWE DAMSKIE
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
dark greyLATO
KURTKA POLAROWA DAMSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
mirabelle
redLATO
SPODNIE TREKKINGOWE DAMSKIE
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
dark greyLATO
KURTKA POLAROWA MĘSKA
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
brick/dark grey
periscope grey/dark greyLATO
SPODNIE TREKKINGOWE DAMSKIE
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktuNie przeglądałeś jeszcze żadnych produktów!
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.