459.00 zł
SPODNIE TREKKINGOWE DAMSKIE
Funkcjonalne, damskie spodnie trekkingoweo wygodnym kroju wykonane z tkaniny Extendo, wysoce elastycznej i wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki wzmocnieniom z ripstopu w newralgicznych miejscach zapewnią trwałość na długie lata. Tacul to model, który znajdzie zastosowanie podczas klasycznego trekkingu, wspinaczki skałkowej i górskiej. Materiał z jakiego są wykonane spodnie zapewni bardzo wysoki komfort termiczny w każdej porze roku. Wyposażone są w dwie klasyczne kieszenie, oraz kieszenie zapinane na zamek, kieszeń tylną i kieszeń w stylu “cargo”. Posiadają rzepy u dołu nogawek ułatwiające regulację obwodu wokół kostki. Propozycja skierowana do turystów, spędzających aktywnie czas na szlaku i poszukujących przy tym ponadczasowego stylu i trwałości.
• luźny krój w celu zapewnienia swobody ruchów;
• wysoka odporność na przetarcia i uszkodzenia;
• profilowane, wzmocnione ripstopem kolana;
• dodatkowe wzmocnienia u dołu nogawek, po ich wewnętrznej stronie;
• możliwość zmniejszenia obwodu dołu nogawki dzięki patkom z rzepami;
• 2 kieszenie klasyczne – 2 zapinane na zamek, jedna na udzie i jedna z tyłu;
• elastyczny pas z dołączanym paskiem
| Kolor | |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Płeć | |
| Materiał | |
| Skład | |
| Wypełnienie | |
| Waga | |
| Kategoria | |
| Rodzaj | |
| Aktywność |
| MĘSKA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
| Klatka piersiowa (cm) | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 | 110-118 | 114-122 |
| Biodra (cm) | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
| Rękaw zewnętrzny (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-68 |
| DAMSKA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | |
| Biodra (cm) | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | |
| Rękaw zewnętrzny (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| MĘSKIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
| Pas (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Biodra (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Długość wewnętrzna (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
| DAMSKIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | |
| Pas (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | |
| Biodra (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | |
| Długość wewnętrzna (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
titanium grey/blue sky
titanium grey/red race/blue skyLATO
KURTKA PUCHOWA DAMSKA
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
dark greyLATO
SPODNIE TREKKINGOWE DAMSKIE
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
brick/red race/dark grey
periscope grey/dark greyLATO
KURTKA POLAROWA DAMSKA
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
blue
dark violetWSPINANIE
SPODNIE WSPINACZKOWE 3/4 DAMSKIE
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
blue stone
brickLATO
SPODNIE TREKKINGOWE DAMSKIE
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
black
red raceLATO
WODOODPORNA KURTKA MĘSKA
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
blue sky/dark greyLATO
KURTKA POLAROWA DAMSKA
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
black/dark grey
red/dark greyLATO
BLUZA POLAROWA MĘSKA
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.